Turbocompressore HX40W

- Hongbo
- Città di Dandong, provincia di Liaoning, Cina
- 0 ~ 15 giorni
1. Il turbocompressore HX40W ha aumentato significativamente la potenza del motore.
2. Il turbocompressore HX40W può aumentare la potenza del motore e la coppia erogata.
3. Il turbocompressore HX40W è realizzato in materiale di alta qualità, resistente e durevole
4. Tutti i nostri materiali sono conformi agli standard OE con la sicurezza internazionale
Introduzione diTurbocompressore HX40W :
Un motore produce potenza bruciando carburante in un cilindro pneumatico, la quantità di carburante in ingresso è limitata dalla quantità di aria aspirata nel cilindro e anche la potenza prodotta sarà limitata. Se le prestazioni di funzionamento del motore sono state nelle migliori condizioni, quindi aumentare la potenza di uscita solo comprimendo più aria nel cilindro aumentando la potenza di combustione. Nelle attuali condizioni tecniche, il turbocompressore è l'unico dispositivo meccanico in grado di aumentare la potenza di uscita del motore a parità di rendimento lavorativo.
Turbocompressore HX40WSpecifiche
1. Alta qualità e prezzo di fabbrica
2. Imballaggio sicuro e consegna veloce
3. Apparecchiature di collaudo avanzate
4. Servizio di follow-up perfetto
Introduzione diTurbocompressore HX40W:
TIPO DI MOTORE | MODELLO | DESCRIZIONE | OEM n. | DIMENSIONE DELLA CORNICE | GARRET NO. | FONDELLO N. |
CUMMINS | 4BT | 3802906 | HX30W | |||
4BT3.9 | 3530075 3522900 3520030 | H1C | ||||
4BTA | 3592113 3592111 3592112 3592109 | HX30 | ||||
4BTAA | 3537652 3592318 3592015 3592019 3593089 | HX30W | ||||
6BT | 117 KW (160 PS) | A3960408 | WH1C | 471182-5007 | 3539428 | |
117 KW (160 PS) | A3919153 | H1C | 451567-5005 | 3528747 | ||
132 KW (180 PS) | A3919121 | H1C | 3528741 | |||
3802290 3528747 3528748 3802116 3522778 3802115 | QUESTO | |||||
3528741 3536338 3537132 …3919151 3919119 | HX35 | |||||
3534917 3539428/9 3960454 … | HX35W | |||||
3960478 3690413 4029061 4029017 3539428 A3960454 | WH1C | |||||
451567-5005 | TA3407 | |||||
6BTA | 132 KW (180 PS) | A3960454 | ||||
132 KW (180 PS) | A3919119 | H1C | 3528741 | |||
6BTAA | 154 KW (210 PS) | A3960478 | WH1C | 7020646-5005 | 4029061 | |
3960478 4050150/1 | HX35W | |||||
702646-5005 | TBP4 210 | |||||
6CT | 3528777 3528789 3527107 3525488 3524034 3802303 | QUI | ||||
3537558 3533375 …3533000 3533008 | HX40 | |||||
3535635 3802651 3533005 | HX40W | |||||
3528174 3529466 3530994 | WHIE | |||||
6CTA | 240-250 CV | 3802345 | H1E | 3528708 | ||
C240 | 3536723 4050203/4/1/2 | HX40W | ||||
C245 | 3537127 3537125 3537128 3537129 | HX40W | ||||
C300 | 3596417 3538856 3597758 4038002 3597311 | HX40W | ||||
Metano | 3536675 3537513 3538703 … | HX35G | ||||
K50 | 3594104 | HC5A | ||||
KTA19 | 3594117-120 3594131/4 3594096 3803474 3531940 3529871 3531939 3594121 3529870 | HX80 | ||||
3523850 3594027 | HC5A | |||||
KTA38 | 3524451 | HC5A | ||||
L10 | 3519092 3519095 | H2C | ||||
M11 | 3527245 3593305 | HX50 | ||||
PICCOLO | 3529040 3522867 3522865 | HT3B | ||||
NT855 | 3026924 3018068 | T-46 | ||||
3032060 | ST-50 | |||||
6BTAA | 3802819 | HX35 | 3536473 |
Turbocompressore HX40W Applicazioni:
Cummins Truck Euro 2 con motore 6CTA
la nostra fabbrica fornisce parti turbo cummins
Informazioni sulla spedizione:
1. Di solito inviamo le nostre merci tramite EMS, UPS, DHL, FEDEX. Se vuoi spedirli nel modo desiderato, non esitare a contattarci tutto il tempo!
2. Invieremo i prodotti. 7-14 giorni dopo la conferma del pagamento
3.Un numero espresso ti sarà inviato via e-mail come riferimento.
Perché scegliere noi?
(1) Abbiamo la nostra fabbrica. La buona qualità e il competitivo è il vantaggio della nostra azienda.
(2) Il materiale che scegliamo è sempre quello K418 e i prodotti escono sempre di alta qualità.
(3) Un ordine di prova o ordini campione sono i benvenuti.
(4) I nostri prodotti vengono esportati in Europa, America, Giappone e altri paesi e regioni del mondo.
Faremo del nostro meglio per assisterti tutto il tempo se hai l'ulteriore domanda