Turbocompressore S3B 315195 315156

- Hongbo
- Città di Dandong, provincia di Liaoning, Cina
- 0 ~ 15 giorni
1. Il turbocompressore S3B 315195 315156 ha aumentato significativamente la potenza del motore.
2. Il turbocompressore S3B 315195 315156 può aumentare la potenza del motore e la coppia erogata.
3. Il turbocompressore S3B 315195 315156 è realizzato in materiale di alta qualità, resistente e durevole
4. Tutti i nostri materiali sono conformi agli standard OE con la sicurezza internazionale
Introduzione diTurbocompressore S3B 315195 315156
Un motore produce potenza bruciando carburante in un cilindro pneumatico, la quantità di carburante in ingresso è limitata dalla quantità di aria aspirata nel cilindro e anche la potenza prodotta sarà limitata. Se le prestazioni di funzionamento del motore sono state nelle migliori condizioni, quindi aumentare la potenza di uscita solo comprimendo più aria nel cilindro aumentando la potenza di combustione. Nelle attuali condizioni tecniche, il turbocompressore è l'unico dispositivo meccanico in grado di aumentare la potenza di uscita del motore a parità di rendimento lavorativo.
Turbo Produttore:SchwitzerTurbo Parte OE No:316195 Turbo intercambiabile Parte OE No:316192 353573751.09100-736451.09100-7435Turbo Modello:S3BCart. Parte OE No: 316196 Carrello intercambiabile. Parte OE No: 316196 3545754
More Turbocompressore S3B 315195 315156 modello come segue:
8-A-0062 | GUARNIZIONE, INGRESSO OLIO | 1 | ||||
8-A-0142 | ANELLO DI RITENUTA, J/BRG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8-A-0164 | CONTRODADO, 5/16-24, DX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8-A-0696 | GUARNIZIONE, INGRESSO OLIO | 1 | ||||
8-A-0987 | GUARNIZIONE, T/INGRESSO, SINGOLA | 1 | 1 | |||
8-A-1560 | Anello pistone | 1 | 1 | |||
8-B-0064 | O-RING, 65x2,6mm, S/PLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8-B-0523 | Controdado, banda V | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8-C-1216 | Cuscinetto del diario | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8-C-1348 | GUARNIZIONE, USCITA OLIO | 1 | ||||
8-C-1725 | Guarnizione | 1 | ||||
8-C-1726 | Anello pistone | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8-C-1728 | Rondella di spinta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8-C-1730 | O anello | 1 | ||||
8-C-1731 | Rondella di controllo della velocità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8-C-2984 | Anello pistone | 1 | ||||
8-C-2985 | O-RING, 152x2,6 mm, B/HSG | 1 | 1 | |||
8-C-2986 | Controdado, albero, FILETTATURA A SINISTRA/MANUALE | 1 | 1 | 1 | ||
8-C-3770 | Cuscinetto reggispinta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8-E-0374 | Anello pistone | 1 | 1 | 1 |
Volvo TD41G | H1C | 3524709 |
Volvo TD61GG | H1C | 3523541 |
Volvo TWD731M | H1E | 3532296 |
Volvo D7A | WH1E | 3534617 |
Volvo B7R | HX40W | 4038894 |
Volvo | HX40W | 4041276 |
Volvo | H2D | 3537877 |
Volvo TD70 | TO4B29 | 409840-0004 |
Volvo TD70E | TO4B29 | 409840-0002 |
Volvo TD70G | H2A | 3523646 |
Volvo THD102KB | HX50 | 3592736 |
Volvo D6A | K27 | 5327-988-6519 |
Volvo TD103E | TA4513 | 466818-0003 |
Volvo TD120 | TA5102 | 466076-0012 |
Volvo D9 | K29 | 5329-988-6904 |
Volvo | K29 | 5329-988-6908 |
Volvo F10/TD100 | H2C | 3518613 |
Volvo F10 TD101F | H2C | 3518911 |
Volvo D10A | GT4288 | 452174-0001 |
Volvo D10A/TD103 | GT4288 | 452174-0003 |
Volvo FH12 D12A | GT4594 | 452164-0001 |
Volvo D12C/EC360B | GT4594 | 452164-0004 |
Volvo FM12 D12C | GT4594 | 712922-0002 |
Volvo FL10/TD101F | TA4513 | 466818-0002 |
Volvo TD101F | TA4513 | 466818-0001 |
Volvo TWD1030 | TA45 | 452075-0001 |
Volvo TD73K | TO4E10 | 466742-0012 |
Volvo TD71 | TO4E10 | 466742-0004 |
Volvo TD71G | TO4E10 | 466742-0006 |
Volvo TD63ES | TO4E04 | 466588-0008 |
Volvo TD102 | H2D | 3525994 |
Volvo TD122 | H2D | 3526008 |
Volvo D7DLAE2 | S200G | 20571676 |
Volvo D12A/D12C | HX55 | 3537840 |
Volvo TD123E | TA5102 | 466076-0020 |
Volvo B12/TD123ES | TA5102 | 466076-0019 |
Volvo TD121/TD122 | TA5102 | 466076-0021 |
Volvo D12A | GT4288 | 452101-0002 |
Volvo TD121F | TA5101 | 466074-0011 |
Volvo TD100G | TA4502 | 465922-0012 |
Volvo L45B | S2A | 314280 |
Volvo EC210B D6D | S200 | 318706 |
Volvo EC240B D7D | S2B | 20485270 |
Volvo EC240B D7D | S2B | 20500295 |
Volvo EC290B D7D | S2B | 21109241 |
Principio di funzionamento:
Il turbocompressore S3B 315195 315156 utilizza le emissioni di scarico di una certa pressione dal motore per dare impulso alla rotazione della ruota della turbina e azionare la rotazione ad alta velocità della ruota del compressore coassiale che porta l'aria fresca compressa nel cilindro del motore, migliorando la carica d'aria del cilindro in modo da iniettare più carburante nel cilindro che aumenta la potenza del motore.
Turbocompressore S3B 315195 315156 Specifiche
1. Alta qualità e prezzo di fabbrica
2. Imballaggio sicuro e consegna veloce
3. Apparecchiature di collaudo avanzate
4. Servizio di follow-up perfetto
Kit correlato Matrix per tipo Turbo
Perché scegliere noi?
(1) Abbiamo la nostra fabbrica. La buona qualità e il competitivo è il vantaggio della nostra azienda.
(2) Il materiale che scegliamo è sempre quello K418 e i prodotti escono sempre di alta qualità.
(3) Un ordine di prova o ordini campione sono i benvenuti.
(4) I nostri prodotti vengono esportati in Europa, America, Giappone e altri paesi e regioni del mondo.
Faremo del nostro meglio per assisterti tutto il tempo se hai l'ulteriore domanda
Imballaggio e consegna
dettagli sul confezionamento | Imballaggio in cartone resistente a due strati: 1. Imballaggio SDT 2. Imballaggio consueto mini turbo TD04 Particolare di consegna: 0~15 giorni |
Particolare di consegna | 7 giorni |